Rankings
ATP & WTA · dated ranking snapshots
WTA Singles
Ranking edition Oct 26, 2026
Showing 1–50 of 1,542 supplied players.
| Rank | Player | Country | Points | Change | Tournaments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Isabel Arabarco | ARG | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Klara Blazkova | CZE | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Massiva Boukirat | FRA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Joulia Cristian Cirstea | ROU | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Agustina Duarte | ARG | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Stela Dzimovic | SRB | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Michelle Dzjachangirova | NED | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Claudia Gasparovic | AUT | 3 | −34 | 3 |
| 1502 | Lejla Hana Golubovic | USA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Farah Heddar | ALG | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Samantha Imbo Nloga | USA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Allison Nicole Isaacs | USA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Nelli Ivanova | — | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Cai Jialan | CHN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Albina Kakenova | KAZ | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Havah Kaur Kaler | CAN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Nalah Kaler | CAN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Na Kang | KOR | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Cherry Kim | KOR | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Yoana Konstantinova | BUL | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Kiara Nina Kucikova | SVK | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Lucia Llinares Domingo | ESP | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Chrystal Lopez | BEL | 3 | −34 | 3 |
| 1502 | Melina Maruca | ARG | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Kitti Molnar | HUN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Adriana Monlleo Ramos | ESP | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Greta Nemcsek | HUN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Maria Luisa Oliveira | BRA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Cristina Pescucci | ITA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Gloria Pop | ROU | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Alicia Reichel | BRA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Serife Pelin Sari | TUR | 3 | — | 3 |
| 1502 | Marianna Shikhanova | — | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Juliana Nicole Singeorzan | USA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Alice Soulie | FRA | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Xiao Tang | CHN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Niehua Tian | CHN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Cristina Tiglea | ITA | 3 | −34 | 3 |
| 1502 | Ho Ching Wu | HKG | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Wenfei Yu | CHN | 3 | +5 | 3 |
| 1502 | Xichen Zhao | CHN | 3 | +5 | 3 |
| 1491 | Victoria Bervid | CZE | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | June Bjork | SWE | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | Freya Christie | GBR | 3 | −33 | 3 |
| 1491 | Carlota Corte | ESP | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | Mara Gae | ROU | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | Vlada Kozak | GBR | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | Kaja Najzer | SLO | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | Giulia Pereira De Aguiar | POR | 3 | +6 | 3 |
| 1491 | Maria Rentoumi | GRE | 3 | +6 | 3 |
Source & ranking scope
All player rows in the official dated numerical publication. Shared ranks and the source order are preserved. Country and prior-rank fields remain unavailable where the publication leaves them blank or supplies its 9999 prior-rank marker.
Doubles lists rank individual players, not permanent pairs. Change compares the supplied prior rank with this edition; a dash means no usable prior rank or field is supplied. Blank country fields remain blank.
Saved, dated snapshots; these are not live projections or Race-to-the-Finals tables. Later source updates are not automatically imported.
Source checked Oct 30, 2026, 6:57 pm ET. Credit: WTA Media Information Team.

