Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate

Pittsburgh Penguins

58 seasons · 1967–68 to 2025–26Season records
Pittsburgh Penguins season-by-season records
2025–26 Pittsburgh Penguins 82 41 25 — 16 98 .598 290 258 East · Metropolitan Division 2–4
2024–25 Pittsburgh Penguins 82 34 36 — 12 80 .488 242 287 East · Metropolitan Division —
2023–24 Pittsburgh Penguins 82 38 32 — 12 88 .537 253 248 East · Metropolitan Division —
2022–23 Pittsburgh Penguins 82 40 31 — 11 91 .555 261 263 East · Metropolitan Division —
2021–22 Pittsburgh Penguins 82 46 25 — 11 103 .628 269 222 East · Metropolitan Division 3–4
2020–21 Pittsburgh Penguins 56 37 16 — 3 77 .688 193 155 East Division 2–4
2019–20 Pittsburgh Penguins 69 40 23 — 6 86 .623 221 196 East · Metropolitan Division 1–3
2018–19 Pittsburgh Penguins 82 44 26 — 12 100 .610 271 238 East · Metropolitan Division 0–4
2017–18 Pittsburgh Penguins 82 47 29 — 6 100 .610 270 248 East · Metropolitan Division 6–6
2016–17 Pittsburgh Penguins 82 50 21 — 11 111 .677 278 229 East · Metropolitan Division 16–9
2015–16 Pittsburgh Penguins 82 48 26 — 8 104 .634 241 199 East · Metropolitan Division 16–8
2014–15 Pittsburgh Penguins 82 43 27 — 12 98 .598 217 204 East · Metropolitan Division 1–4
2013–14 Pittsburgh Penguins 82 51 24 — 7 109 .665 242 204 East · Metropolitan Division 7–6
2012–13 Pittsburgh Penguins 48 36 12 — 0 72 .750 162 119 East · Atlantic Division 8–7
2011–12 Pittsburgh Penguins 82 51 25 — 6 108 .659 273 218 East · Atlantic Division 2–4
2010–11 Pittsburgh Penguins 82 49 25 — 8 106 .646 228 196 East · Atlantic Division 3–4
2009–10 Pittsburgh Penguins 82 47 28 — 7 101 .616 249 235 East · Atlantic Division 7–6
2008–09 Pittsburgh Penguins 82 45 28 — 9 99 .604 258 233 East · Atlantic Division 16–8
2007–08 Pittsburgh Penguins 82 47 27 — 8 102 .622 240 212 East · Atlantic Division 14–6
2006–07 Pittsburgh Penguins 82 47 24 — 11 105 .640 267 240 East · Atlantic Division 1–4
2005–06 Pittsburgh Penguins 82 22 46 — 14 58 .354 243 310 East · Atlantic Division —
2003–04 Pittsburgh Penguins 82 23 47 8 4 58 .354 190 303 East · Atlantic Division —
2002–03 Pittsburgh Penguins 82 27 44 6 5 65 .396 189 255 East · Atlantic Division —
2001–02 Pittsburgh Penguins 82 28 41 8 5 69 .421 198 249 East · Atlantic Division —
2000–01 Pittsburgh Penguins 82 42 28 9 3 96 .585 281 256 East · Atlantic Division 9–9
1999–00 Pittsburgh Penguins 82 37 31 8 6 88 .537 241 236 East · Atlantic Division 6–5
1998–99 Pittsburgh Penguins 82 38 30 14 — 90 .549 242 225 Eastern · Atlantic 6–7
1997–98 Pittsburgh Penguins 82 40 24 18 — 98 .598 228 188 Eastern · Northeast 2–4
1996–97 Pittsburgh Penguins 82 38 36 8 — 84 .512 285 280 Eastern · Northeast 1–4
1995–96 Pittsburgh Penguins 82 49 29 4 — 102 .622 362 284 Eastern · Northeast 11–7
1994–95 Pittsburgh Penguins 48 29 16 3 — 61 .635 181 158 Eastern · Northeast 5–7
1993–94 Pittsburgh Penguins 84 44 27 13 — 101 .601 299 285 Eastern · Northeast 2–4
1992–93 Pittsburgh Penguins 84 56 21 7 — 119 .708 367 268 Prince of Wales · Patrick 7–5
1991–92 Pittsburgh Penguins 80 39 32 9 — 87 .544 343 308 Prince of Wales · Patrick 16–5
1990–91 Pittsburgh Penguins 80 41 33 6 — 88 .550 342 305 Prince of Wales · Patrick 16–8
1989–90 Pittsburgh Penguins 80 32 40 8 — 72 .450 318 359 Prince of Wales · Patrick 0–0
1988–89 Pittsburgh Penguins 80 40 33 7 — 87 .544 347 349 Prince of Wales · Patrick 7–4
1987–88 Pittsburgh Penguins 80 36 35 9 — 81 .506 319 316 Prince of Wales · Patrick 0–0
1986–87 Pittsburgh Penguins 80 30 38 12 — 72 .450 297 290 Prince of Wales · Patrick 0–0
1985–86 Pittsburgh Penguins 80 34 38 8 — 76 .475 313 305 Prince of Wales · Patrick 0–0
1984–85 Pittsburgh Penguins 80 24 51 5 — 53 .331 276 385 Prince of Wales · Patrick 0–0
1983–84 Pittsburgh Penguins 80 16 58 6 — 38 .238 254 390 Prince of Wales · Patrick 0–0
1982–83 Pittsburgh Penguins 80 18 53 9 — 45 .281 257 394 Prince of Wales · Patrick 0–0
1981–82 Pittsburgh Penguins 80 31 36 13 — 75 .469 310 337 Prince of Wales · Patrick 2–3
1980–81 Pittsburgh Penguins 80 30 37 13 — 73 .456 302 345 Prince of Wales · Norris 2–3
1979–80 Pittsburgh Penguins 80 30 37 13 — 73 .456 251 303 Prince of Wales · Norris 2–3
1978–79 Pittsburgh Penguins 80 36 31 13 — 85 .531 281 279 Prince of Wales · Norris 2–5
1977–78 Pittsburgh Penguins 80 25 37 18 — 68 .425 254 321 Prince of Wales · Norris 0–0
1976–77 Pittsburgh Penguins 80 34 33 13 — 81 .506 240 252 Prince of Wales · Norris 1–2
1975–76 Pittsburgh Penguins 80 35 33 12 — 82 .513 339 303 Prince of Wales · Norris 1–2
1974–75 Pittsburgh Penguins 80 37 28 15 — 89 .556 326 289 Prince of Wales · Norris 5–4
1973–74 Pittsburgh Penguins 78 28 41 9 — 65 .417 242 273 West 0–0
1972–73 Pittsburgh Penguins 78 32 37 9 — 73 .468 257 265 West 0–0
1971–72 Pittsburgh Penguins 78 26 38 14 — 66 .423 220 258 West 0–4
1970–71 Pittsburgh Penguins 78 21 37 20 — 62 .397 221 240 West 0–0
1969–70 Pittsburgh Penguins 76 26 38 12 — 64 .421 182 238 West 6–4
1968–69 Pittsburgh Penguins 76 20 45 11 — 51 .336 189 252 West 0–0
1967–68 Pittsburgh Penguins 74 27 34 13 — 67 .453 195 216 West 0–0
Sources & coverage

Season links open the original NHL year and team. The canceled 2004–05 season is omitted. Earlier WHA and NHA seasons are outside this NHL record series. PTS% is points divided by twice games played; pre-1999–2000 overtime losses remain within L, and OTL includes shootout losses from 2005–06. Historical names and official franchise assignments are retained. Postseason ties are shown separately; 2020 round-robin OT/SO losses are also shown separately. Early Stanley Cup games against other leagues remain postseason records rather than NHL regular-season games. No Stanley Cup was awarded in 1919. An em dash means a field or postseason record is unavailable in this table.

Official NHL historical team and game statistics

Official NHL historical franchise assignments

Official NHL historical team identities

Jets and NHL: September24,2026 history consolidation

NHL: establishment of separate Utah franchise

ESPN historical group and selected-year identities

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.