Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate
The Sporting Page
Loading scores…
Connecting to scores…

Chicago Cubs

150 seasons · 1876 to 2025Season records

The earlier Chicago National Association years precede this archive’s 1876 National League starting point. Chicago White Stockings, Colts, Orphans and Cubs are the same franchise in this table.

Winning percentage excludes ties. Historical row names and leagues follow the selected season; the header logo identifies the current franchise. The ongoing 2026 season has a separate current-season link.

Chicago Cubs season-by-season records
2025 Chicago Cubs NL · Central 162 92 70 0 .568 793 649 2 4 4–4 Lost Division Series
2024 Chicago Cubs NL · Central 162 83 79 0 .512 736 669 3 9 — —
2023 Chicago Cubs NL · Central 162 83 79 0 .512 819 723 2 7 — —
2022 Chicago Cubs NL · Central 162 74 88 0 .457 657 731 3 10 — —
2021 Chicago Cubs NL · Central 162 71 91 0 .438 705 839 4 11 — —
2020 Chicago CubsPandemic-shortened regular season and expanded postseason. NL · Central 60 34 26 0 .567 265 240 1 4 0–2 Lost Wild Card Series
2019 Chicago Cubs NL · Central 162 84 78 0 .519 814 717 3 8 — —
2018 Chicago Cubs NL · Central 163 95 68 0 .583 761 645 2 2 0–1 Lost Wild Card Game
2017 Chicago Cubs NL · Central 162 92 70 0 .568 822 695 1 4 4–6 Lost League Championship Series
2016 Chicago Cubs NL · Central 162 103 58 1 .640 808 556 1 1 11–6 World Series champions
2015 Chicago Cubs NL · Central 162 97 65 0 .599 689 608 3 3 4–5 Lost League Championship Series
2014 Chicago Cubs NL · Central 162 73 89 0 .451 614 707 5 13 — —
2013 Chicago Cubs NL · Central 162 66 96 0 .407 602 689 5 14 — —
2012 Chicago Cubs NL · Central 162 61 101 0 .377 613 759 5 15 — —
2011 Chicago Cubs NL · Central 162 71 91 0 .438 654 756 5 14 — —
2010 Chicago Cubs NL · Central 162 75 87 0 .463 685 767 5 13 — —
2009 Chicago Cubs NL · Central 161 83 78 0 .516 707 672 2 8 — —
2008 Chicago Cubs NL · Central 161 97 64 0 .602 855 671 1 1 0–3 Lost Division Series
2007 Chicago Cubs NL · Central 162 85 77 0 .525 752 690 1 6 0–3 Lost Division Series
2006 Chicago Cubs NL · Central 162 66 96 0 .407 716 834 6 16 — —
2005 Chicago Cubs NL · Central 162 79 83 0 .488 703 714 4 10 — —
2004 Chicago Cubs NL · Central 162 89 73 0 .549 789 665 3 6 — —
2003 Chicago Cubs NL · Central 162 88 74 0 .543 724 683 1 4 6–6 Lost League Championship Series
2002 Chicago Cubs NL · Central 162 67 95 0 .414 706 759 5 14 — —
2001 Chicago Cubs NL · Central 162 88 74 0 .543 777 701 3 6 — —
2000 Chicago Cubs NL · Central 162 65 97 0 .401 764 904 6 15 — —
1999 Chicago Cubs NL · Central 162 67 95 0 .414 747 920 6 15 — —
1998 Chicago Cubs NL · Central 163 90 73 0 .552 831 792 — — 0–3 Lost Division Series
1997 Chicago Cubs NL · Central 162 68 94 0 .420 687 759 — — — —
1996 Chicago Cubs NL · Central 162 76 86 0 .469 772 771 — — — —
1995 Chicago Cubs NL · Central 144 73 71 0 .507 693 671 — — — —
1994 Chicago CubsStrike-shortened season; postseason canceled. NL · Central 113 49 64 0 .434 500 549 — — — —
1993 Chicago Cubs NL · East 163 84 78 1 .519 738 739 — — — —
1992 Chicago Cubs NL · East 162 78 84 0 .481 593 624 — — — —
1991 Chicago Cubs NL · East 160 77 83 0 .481 695 734 — — — —
1990 Chicago Cubs NL · East 162 77 85 0 .475 690 774 — — — —
1989 Chicago Cubs NL · East 162 93 69 0 .574 702 623 — — 1–4 Lost League Championship Series
1988 Chicago Cubs NL · East 163 77 85 1 .475 660 694 — — — —
1987 Chicago Cubs NL · East 161 76 85 0 .472 720 801 — — — —
1986 Chicago Cubs NL · East 160 70 90 0 .438 680 781 — — — —
1985 Chicago Cubs NL · East 162 77 84 1 .478 686 729 — — — —
1984 Chicago Cubs NL · East 161 96 65 0 .596 762 658 — — 2–3 Lost League Championship Series
1983 Chicago Cubs NL · East 162 71 91 0 .438 701 719 — — — —
1982 Chicago Cubs NL · East 162 73 89 0 .451 676 709 — — — —
1981 Chicago CubsStrike-shortened split season; W–L totals combine both halves. NL · East 106 38 65 3 .369 370 483 — — — —
1980 Chicago Cubs NL · East 162 64 98 0 .395 614 728 — — — —
1979 Chicago Cubs NL · East 162 80 82 0 .494 706 707 — — — —
1978 Chicago Cubs NL · East 162 79 83 0 .488 664 724 — — — —
1977 Chicago Cubs NL · East 162 81 81 0 .500 692 739 — — — —
1976 Chicago Cubs NL · East 162 75 87 0 .463 611 728 — — — —
1975 Chicago Cubs NL · East 162 75 87 0 .463 712 827 — — — —
1974 Chicago Cubs NL · East 162 66 96 0 .407 669 826 — — — —
1973 Chicago Cubs NL · East 161 77 84 0 .478 614 655 — — — —
1972 Chicago Cubs NL · East 156 85 70 1 .548 685 567 — — — —
1971 Chicago Cubs NL · East 162 83 79 0 .512 637 648 — — — —
1970 Chicago Cubs NL · East 162 84 78 0 .519 806 679 — — — —
1969 Chicago Cubs NL · East 163 92 70 1 .568 720 611 — — — —
1968 Chicago Cubs NL 163 84 78 1 .519 612 611 — — — —
1967 Chicago Cubs NL 162 87 74 1 .540 702 624 — — — —
1966 Chicago Cubs NL 162 59 103 0 .364 644 809 — — — —
1965 Chicago Cubs NL 164 72 90 2 .444 635 723 — — — —
1964 Chicago Cubs NL 162 76 86 0 .469 649 724 — — — —
1963 Chicago Cubs NL 162 82 80 0 .506 570 578 — — — —
1962 Chicago Cubs NL 162 59 103 0 .364 632 827 — — — —
1961 Chicago Cubs NL 156 64 90 2 .416 689 800 — — — —
1960 Chicago Cubs NL 156 60 94 2 .390 634 776 — — — —
1959 Chicago Cubs NL 155 74 80 1 .481 673 688 — — — —
1958 Chicago Cubs NL 154 72 82 0 .468 709 725 — — — —
1957 Chicago Cubs NL 156 62 92 2 .403 628 722 — — — —
1956 Chicago Cubs NL 157 60 94 3 .390 597 708 — — — —
1955 Chicago Cubs NL 154 72 81 1 .471 626 713 — — — —
1954 Chicago Cubs NL 154 64 90 0 .416 700 766 — — — —
1953 Chicago Cubs NL 155 65 89 1 .422 633 835 — — — —
1952 Chicago Cubs NL 155 77 77 1 .500 628 631 — — — —
1951 Chicago Cubs NL 155 62 92 1 .403 614 750 — — — —
1950 Chicago Cubs NL 154 64 89 1 .418 643 772 — — — —
1949 Chicago Cubs NL 154 61 93 0 .396 593 773 — — — —
1948 Chicago Cubs NL 155 64 90 1 .416 597 705 — — — —
1947 Chicago Cubs NL 155 69 85 1 .448 569 722 — — — —
1946 Chicago Cubs NL 155 82 71 2 .536 626 581 — — — —
1945 Chicago Cubs NL 155 98 56 1 .636 735 532 — — 3–4 Lost World Series
1944 Chicago Cubs NL 157 75 79 3 .487 702 669 — — — —
1943 Chicago Cubs NL 154 74 79 1 .484 632 599 — — — —
1942 Chicago Cubs NL 155 68 86 1 .442 591 665 — — — —
1941 Chicago Cubs NL 155 70 84 1 .455 666 670 — — — —
1940 Chicago Cubs NL 154 75 79 0 .487 681 636 — — — —
1939 Chicago Cubs NL 156 84 70 2 .545 724 678 — — — —
1938 Chicago Cubs NL 154 89 63 2 .586 713 597 — — 0–4 Lost World Series
1937 Chicago Cubs NL 154 93 61 0 .604 811 682 — — — —
1936 Chicago Cubs NL 154 87 67 0 .565 755 603 — — — —
1935 Chicago Cubs NL 154 100 54 0 .649 847 597 — — 2–4 Lost World Series
1934 Chicago Cubs NL 152 86 65 1 .570 705 639 — — — —
1933 Chicago Cubs NL 154 86 68 0 .558 646 536 — — — —
1932 Chicago Cubs NL 154 90 64 0 .584 720 633 — — 0–4 Lost World Series
1931 Chicago Cubs NL 156 84 70 2 .545 828 710 — — — —
1930 Chicago Cubs NL 156 90 64 2 .584 998 870 — — — —
1929 Chicago Cubs NL 156 98 54 4 .645 982 758 — — 1–4 Lost World Series
1928 Chicago Cubs NL 154 91 63 0 .591 714 615 — — — —
1927 Chicago Cubs NL 153 85 68 0 .556 750 661 — — — —
1926 Chicago Cubs NL 155 82 72 1 .532 682 602 — — — —
1925 Chicago Cubs NL 154 68 86 0 .442 723 773 — — — —
1924 Chicago CubsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 154 81 72 0 .529 698 699 — — — —
1923 Chicago Cubs NL 154 83 71 0 .539 756 704 — — — —
1922 Chicago Cubs NL 156 80 74 2 .519 771 808 — — — —
1921 Chicago Cubs NL 153 64 89 0 .418 668 773 — — — —
1920 Chicago Cubs NL 154 75 79 0 .487 619 635 — — — —
1919 Chicago Cubs NL 140 75 65 0 .536 454 407 — — — —
1918 Chicago Cubs NL 131 84 45 2 .651 538 393 — — 2–4 Lost World Series
1917 Chicago Cubs NL 157 74 80 3 .481 552 567 — — — —
1916 Chicago CubsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 156 67 86 4 .438 520 541 — — — —
1915 Chicago Cubs NL 156 73 80 3 .477 570 620 — — — —
1914 Chicago Cubs NL 156 78 76 2 .506 605 638 — — — —
1913 Chicago Cubs NL 155 88 65 2 .575 721 630 — — — —
1912 Chicago Cubs NL 152 91 59 2 .607 756 668 — — — —
1911 Chicago Cubs NL 157 92 62 3 .597 757 607 — — — —
1910 Chicago Cubs NL 154 104 50 0 .675 711 497 — — 1–4 Lost World Series
1909 Chicago Cubs NL 155 104 49 2 .680 635 390 — — — —
1908 Chicago Cubs NL 158 99 55 4 .643 624 461 — — 4–1 World Series champions
1907 Chicago Cubs NL 155 107 45 3 .704 574 390 — — 4–0–1 T World Series champions
1906 Chicago Cubs NL 155 116 36 3 .763 704 381 — — 2–4 Lost World Series
1905 Chicago Cubs NL 155 92 61 2 .601 667 442 — — — —
1904 Chicago CubsNo World Series was played. NL 156 93 60 3 .608 597 517 — — — —
1903 Chicago Cubs NL 139 82 56 1 .594 695 599 — — — —
1902 Chicago Orphans NL 143 68 69 6 .496 544 505 — — — —
1901 Chicago Orphans NL 140 53 86 1 .381 578 699 — — — —
1900 Chicago Orphans NL 146 65 75 6 .464 635 751 — — — —
1899 Chicago Orphans NL 152 75 73 4 .507 812 763 — — — —
1898 Chicago Orphans NL 152 85 65 2 .567 828 679 — — — —
1897 Chicago Colts NL 138 59 73 6 .447 832 894 — — — —
1896 Chicago Colts NL 132 71 57 4 .555 815 804 — — — —
1895 Chicago Colts NL 133 72 58 3 .554 866 854 — — — —
1894 Chicago Colts NL 135 57 75 3 .432 1,041 1,066 — — — —
1893 Chicago Colts NL 128 56 71 1 .441 829 874 — — — —
1892 Chicago ColtsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 146 70 76 1 .479 635 735 — — — —
1891 Chicago Colts NL 137 82 53 2 .607 832 730 — — — —
1890 Chicago ColtsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 139 83 53 2 .610 847 692 — — — —
1889 Chicago White Stockings NL 136 67 65 4 .508 867 814 — — — —
1888 Chicago White Stockings NL 136 77 58 1 .570 734 659 — — — —
1887 Chicago White Stockings NL 127 71 50 6 .587 813 716 — — — —
1886 Chicago White Stockings NL 126 90 34 2 .726 900 555 — — — —
1885 Chicago White Stockings NL 113 87 25 1 .777 834 470 — — — —
1884 Chicago White Stockings NL 113 62 50 1 .554 834 646 — — — —
1883 Chicago White Stockings NL 98 59 39 0 .602 679 540 — — — —
1882 Chicago White Stockings NL 84 55 29 0 .655 604 353 — — — —
1881 Chicago White Stockings NL 84 56 28 0 .667 550 379 — — — —
1880 Chicago White Stockings NL 86 67 17 2 .798 538 317 — — — —
1879 Chicago White Stockings NL 83 46 33 4 .582 437 411 — — — —
1878 Chicago White Stockings NL 61 30 30 1 .500 371 331 — — — —
1877 Chicago White Stockings NL 60 26 33 1 .441 366 375 — — — —
1876 Chicago White Stockings NL 66 52 14 0 .788 624 257 — — — —
Sources & coverage

Each season link opens that original year and period club. Historical club names, leagues and relocations follow the verified source records. W–L% is the reported winning percentage; ties remain separate. Division and league ranks retain their source scope; postseason figures appear only when supplied. No playoff qualification, championship or missing value is inferred. An em dash means the field is unavailable in this table.

Source

Source

Source

Completed season records through 2025. The separate 2026 link opens current season coverage.