
Phoenix Suns
| 2025–26 | Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 | 9,232 | 9,112 | NBA | West · Pacific | 8 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 9,317 | 9,563 | NBA | West · Pacific | 11 | 0–0 |
| 2023–24 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 9,532 | 9,281 | NBA | West · Pacific | 6 | 0–4 |
| 2022–23 | Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 | 9,319 | 9,149 | NBA | West · Pacific | 4 | 6–5 |
| 2021–22 | Phoenix Suns | 64 | 18 | .780 | 9,416 | 8,803 | NBA | West · Pacific | 1 | 7–6 |
| 2020–21 | Phoenix Suns | 51 | 21 | .708 | 8,300 | 7,881 | NBA | West · Pacific | 2 | 14–8 |
| 2019–20 | Phoenix Suns | 34 | 39 | .466 | 8,294 | 8,278 | NBA | West · Pacific | 10 | — |
| 2018–19 | Phoenix Suns | 19 | 63 | .232 | 8,815 | 9,581 | NBA | West · Pacific | 15 | 0–0 |
| 2017–18 | Phoenix Suns | 21 | 61 | .256 | 8,522 | 9,290 | NBA | West · Pacific | 15 | 0–0 |
| 2016–17 | Phoenix Suns | 24 | 58 | .293 | 8,831 | 9,293 | NBA | West · Pacific | 15 | 0–0 |
| 2015–16 | Phoenix Suns | 23 | 59 | .280 | 8,271 | 8,817 | NBA | West · Pacific | 14 | 0–0 |
| 2014–15 | Phoenix Suns | 39 | 43 | .476 | 8,397 | 8,471 | NBA | West · Pacific | 10 | 0–0 |
| 2013–14 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 8,629 | 8,413 | NBA | West · Pacific | 9 | 0–0 |
| 2012–13 | Phoenix Suns | 25 | 57 | .305 | 7,805 | 8,335 | NBA | West · Pacific | 15 | 0–0 |
| 2011–12 | Phoenix Suns | 33 | 33 | .500 | 6,492 | 6,508 | NBA | West · Pacific | 10 | 0–0 |
| 2010–11 | Phoenix Suns | 40 | 42 | .488 | 8,611 | 8,684 | NBA | West · Pacific | 10 | 0–0 |
| 2009–10 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 9,039 | 8,637 | NBA | West · Pacific | 3 | 10–6 |
| 2008–09 | Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | 8,974 | 8,816 | NBA | West · Pacific | 9 | 0–0 |
| 2007–08 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 9,026 | 8,612 | NBA | West · Pacific | 6 | 1–4 |
| 2006–07 | Phoenix Suns | 61 | 21 | .744 | 9,037 | 8,438 | NBA | West · Pacific | 2 | 6–5 |
| 2005–06 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 8,886 | 8,431 | NBA | West · Pacific | 2 | 10–10 |
| 2004–05 | Phoenix Suns | 62 | 20 | .756 | 9,054 | 8,470 | NBA | West · Pacific | 1 | 9–6 |
| 2003–04 | Phoenix Suns | 29 | 53 | .354 | 7,723 | 8,030 | NBA | West · Pacific | 13 | 0–0 |
| 2002–03 | Phoenix Suns | 44 | 38 | .537 | 7,834 | 7,741 | NBA | West · Pacific | 8 | 2–4 |
| 2001–02 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 7,802 | 7,858 | NBA | West · Pacific | 10 | 0–0 |
| 2000–01 | Phoenix Suns | 51 | 31 | .622 | 7,710 | 7,529 | NBA | West · Pacific | 6 | 1–3 |
| 1999–00 | Phoenix Suns | 53 | 29 | .646 | 8,111 | 7,683 | NBA | West · Pacific | — | 4–5 |
| 1998–99 | Phoenix Suns | 27 | 23 | .540 | 4,779 | 4,666 | NBA | West · Pacific | 6 | 0–3 |
| 1997–98 | Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 8,166 | 7,741 | NBA | West · Pacific | 4 | 1–3 |
| 1996–97 | Phoenix Suns | 40 | 42 | .488 | 8,431 | 8,377 | NBA | West · Pacific | 7 | 2–3 |
| 1995–96 | Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 8,552 | 8,525 | NBA | West · Pacific | 7 | 1–3 |
| 1994–95 | Phoenix Suns | 59 | 23 | .720 | 9,073 | 8,755 | NBA | West · Pacific | 2 | 6–4 |
| 1993–94 | Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 8,876 | 8,479 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 6–4 |
| 1992–93 | Phoenix Suns | 62 | 20 | .756 | 9,298 | 8,752 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 13–11 |
| 1991–92 | Phoenix Suns | 53 | 29 | .646 | 9,194 | 8,707 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 4–4 |
| 1990–91 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 9,348 | 8,811 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 1–3 |
| 1989–90 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 9,423 | 8,841 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 9–7 |
| 1988–89 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 9,727 | 9,096 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 7–5 |
| 1987–88 | Phoenix Suns | 28 | 54 | .341 | 8,901 | 9,268 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1986–87 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 9,111 | 9,311 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1985–86 | Phoenix Suns | 32 | 50 | .390 | 9,023 | 9,268 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1984–85 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 8,858 | 9,031 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–3 |
| 1983–84 | Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 9,101 | 9,028 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 9–8 |
| 1982–83 | Phoenix Suns | 53 | 29 | .646 | 8,776 | 8,361 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 1–2 |
| 1981–82 | Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | 8,705 | 8,422 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 2–5 |
| 1980–81 | Phoenix Suns | 57 | 25 | .695 | 9,019 | 8,567 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 3–4 |
| 1979–80 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 9,114 | 8,819 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 3–5 |
| 1978–79 | Phoenix Suns | 50 | 32 | .610 | 9,459 | 9,156 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 9–6 |
| 1977–78 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 9,211 | 8,905 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–2 |
| 1976–77 | Phoenix Suns | 34 | 48 | .415 | 8,603 | 8,543 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1975–76 | Phoenix Suns | 42 | 40 | .512 | 8,620 | 8,570 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 10–9 |
| 1974–75 | Phoenix Suns | 32 | 50 | .390 | 8,297 | 8,492 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1973–74 | Phoenix Suns | 30 | 52 | .366 | 8,847 | 9,139 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1972–73 | Phoenix Suns | 38 | 44 | .463 | 9,155 | 9,260 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1971–72 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 9,534 | 9,083 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1970–71 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 9,333 | 9,177 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1969–70 | Phoenix Suns | 39 | 43 | .476 | 9,786 | 9,927 | NBA | Western Division | — | 3–4 |
| 1968–69 | Phoenix Suns | 16 | 66 | .195 | 9,162 | 9,878 | NBA | Western Division | — | 0–0 |
Sources & coverage
Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.
NBA official guide: historical NBA/BAA records
Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)
Historical data attribution and license
ESPN historical standings and phase-specific playoff records
Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)
Nets official ABA/NBA franchise history
Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.

