Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate

Los Angeles Lakers

78 seasons · 1948–49 to 2025–26Season records

Minneapolis Lakers through 1959–60, then Los Angeles Lakers. The earlier 1947–48 NBL season is outside this NBA/BAA record series.

Los Angeles Lakers season-by-season records
2025–26 Los Angeles Lakers 53 29 .646 9,540 9,395 NBA West · Pacific 4 4–6
2024–25 Los Angeles Lakers 50 32 .610 9,298 9,198 NBA West · Pacific 3 1–4
2023–24 Los Angeles Lakers 47 35 .573 9,679 9,630 NBA West · Pacific 7 1–4
2022–23 Los Angeles Lakers 43 39 .524 9,608 9,561 NBA West · Pacific 7 8–8
2021–22 Los Angeles Lakers 33 49 .402 9,192 9,442 NBA West · Pacific 11 0–0
2020–21 Los Angeles Lakers 42 30 .583 7,887 7,686 NBA West · Pacific 7 2–4
2019–20 Los Angeles Lakers 52 19 .732 8,054 7,643 NBA West · Pacific 1 16–5
2018–19 Los Angeles Lakers 37 45 .451 9,165 9,307 NBA West · Pacific 10 0–0
2017–18 Los Angeles Lakers 35 47 .427 8,862 8,989 NBA West · Pacific 11 0–0
2016–17 Los Angeles Lakers 26 56 .317 8,575 9,139 NBA West · Pacific 14 0–0
2015–16 Los Angeles Lakers 17 65 .207 7,982 8,766 NBA West · Pacific 15 0–0
2014–15 Los Angeles Lakers 21 61 .256 8,073 8,634 NBA West · Pacific 14 0–0
2013–14 Los Angeles Lakers 27 55 .329 8,442 8,958 NBA West · Pacific 14 0–0
2012–13 Los Angeles Lakers 45 37 .549 8,381 8,286 NBA West · Pacific 7 0–4
2011–12 Los Angeles Lakers 41 25 .621 6,422 6,328 NBA West · Pacific 3 5–7
2010–11 Los Angeles Lakers 57 25 .695 8,321 7,820 NBA West · Pacific 2 4–6
2009–10 Los Angeles Lakers 57 25 .695 8,339 7,952 NBA West · Pacific 1 16–7
2008–09 Los Angeles Lakers 65 17 .793 8,768 8,140 NBA West · Pacific 1 16–7
2007–08 Los Angeles Lakers 57 25 .695 8,904 8,309 NBA West · Pacific 1 14–7
2006–07 Los Angeles Lakers 42 40 .512 8,474 8,480 NBA West · Pacific 7 1–4
2005–06 Los Angeles Lakers 45 37 .549 8,154 7,949 NBA West · Pacific 7 3–4
2004–05 Los Angeles Lakers 34 48 .415 8,095 8,338 NBA West · Pacific 11 0–0
2003–04 Los Angeles Lakers 56 26 .683 8,052 7,732 NBA West · Pacific 2 13–9
2002–03 Los Angeles Lakers 50 32 .610 8,230 8,039 NBA West · Pacific 5 6–6
2001–02 Los Angeles Lakers 58 24 .707 8,304 7,720 NBA West · Pacific 3 15–4
2000–01 Los Angeles Lakers 56 26 .683 8,251 7,974 NBA West · Pacific 2 15–1
1999–00 Los Angeles Lakers 67 15 .817 8,267 7,566 NBA West · Pacific — 15–8
1998–99 Los Angeles Lakers 31 19 .620 4,950 4,799 NBA West · Pacific 5 3–5
1997–98 Los Angeles Lakers 61 21 .744 8,652 8,017 NBA West · Pacific 3 7–6
1996–97 Los Angeles Lakers 56 26 .683 8,200 7,850 NBA West · Pacific 4 4–5
1995–96 Los Angeles Lakers 53 29 .646 8,438 8,073 NBA West · Pacific 4 1–3
1994–95 Los Angeles Lakers 48 34 .585 8,616 8,634 NBA West · Pacific 5 5–5
1993–94 Los Angeles Lakers 33 49 .402 8,233 8,585 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1992–93 Los Angeles Lakers 39 43 .476 8,546 8,650 NBA Western Conference · Pacific Division — 2–3
1991–92 Los Angeles Lakers 43 39 .524 8,229 8,319 NBA Western Conference · Pacific Division — 1–3
1990–91 Los Angeles Lakers 58 24 .707 8,717 8,164 NBA Western Conference · Pacific Division — 12–7
1989–90 Los Angeles Lakers 63 19 .768 9,079 8,523 NBA Western Conference · Pacific Division — 4–5
1988–89 Los Angeles Lakers 57 25 .695 9,406 8,818 NBA Western Conference · Pacific Division — 11–4
1987–88 Los Angeles Lakers 62 20 .756 9,250 8,771 NBA Western Conference · Pacific Division — 15–9
1986–87 Los Angeles Lakers 65 17 .793 9,656 8,893 NBA Western Conference · Pacific Division — 15–3
1985–86 Los Angeles Lakers 62 20 .756 9,618 8,983 NBA Western Conference · Pacific Division — 8–6
1984–85 Los Angeles Lakers 62 20 .756 9,696 9,093 NBA Western Conference · Pacific Division — 15–4
1983–84 Los Angeles Lakers 54 28 .659 9,478 9,170 NBA Western Conference · Pacific Division — 14–7
1982–83 Los Angeles Lakers 58 24 .707 9,433 8,978 NBA Western Conference · Pacific Division — 8–7
1981–82 Los Angeles Lakers 57 25 .695 9,400 9,001 NBA Western Conference · Pacific Division — 12–2
1980–81 Los Angeles Lakers 54 28 .659 9,117 8,802 NBA Western Conference · Pacific Division — 1–2
1979–80 Los Angeles Lakers 60 22 .732 9,438 8,954 NBA Western Conference · Pacific Division — 12–4
1978–79 Los Angeles Lakers 47 35 .573 9,260 9,009 NBA Western Conference · Pacific Division — 3–5
1977–78 Los Angeles Lakers 45 37 .549 9,044 8,825 NBA Western Conference · Pacific Division — 1–2
1976–77 Los Angeles Lakers 53 29 .646 8,763 8,540 NBA Western Conference · Pacific Division — 4–7
1975–76 Los Angeles Lakers 40 42 .488 8,764 8,757 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1974–75 Los Angeles Lakers 30 52 .366 8,459 8,793 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1973–74 Los Angeles Lakers 47 35 .573 8,951 8,880 NBA Western Conference · Pacific Division — 1–4
1972–73 Los Angeles Lakers 60 22 .732 9,157 8,459 NBA Western Conference · Pacific Division — 9–8
1971–72 Los Angeles Lakers 69 13 .841 9,920 8,913 NBA Western Conference · Pacific Division — 12–3
1970–71 Los Angeles Lakers 48 34 .585 9,411 9,159 NBA Western Conference · Pacific Division — 5–7
1969–70 Los Angeles Lakers 46 36 .561 9,327 9,164 NBA Western Division — 11–7
1968–69 Los Angeles Lakers 55 27 .671 9,204 8,864 NBA Western Division — 11–7
1967–68 Los Angeles Lakers 52 30 .634 9,937 9,477 NBA Western Division — 10–5
1966–67 Los Angeles Lakers 36 45 .444 9,764 9,736 NBA Western Division — 0–3
1965–66 Los Angeles Lakers 45 35 .563 9,557 9,309 NBA Western Division — 7–7
1964–65 Los Angeles Lakers 49 31 .613 8,948 8,795 NBA Western Division — 5–6
1963–64 Los Angeles Lakers 42 38 .525 8,774 8,694 NBA Western Division — 2–3
1962–63 Los Angeles Lakers 53 27 .663 9,242 8,992 NBA Western Division — 6–7
1961–62 Los Angeles Lakers 54 26 .675 9,482 9,306 NBA Western Division — 7–6
1960–61 Los Angeles Lakers 36 43 .456 9,006 9,010 NBA Western Division — 6–6
1959–60 Minneapolis Lakers 25 50 .333 8,045 8,362 NBA Western Division — 5–4
1958–59 Minneapolis Lakers 33 39 .458 7,629 7,725 NBA Western Division — 6–7
1957–58 Minneapolis Lakers 19 53 .264 7,566 8,025 NBA Western Division — 0–0
1956–57 Minneapolis Lakers 34 38 .472 7,363 7,421 NBA Western Division — 2–4
1955–56 Minneapolis Lakers 33 39 .458 7,148 7,212 NBA Western Division — 2–2
1954–55 Minneapolis Lakers 40 32 .556 6,885 6,801 NBA Western Division — 3–4
1953–54 Minneapolis Lakers 46 26 .639 5,880 5,660 NBA Western Division — 9–4
1952–53 Minneapolis Lakers 48 22 .686 5,973 5,544 NBA Western Division — 9–3
1951–52 Minneapolis Lakers 40 26 .606 5,648 5,250 NBA Western Division — 9–4
1950–51 Minneapolis Lakers 44 24 .647 5,632 5,264 NBA Western Division — 3–4
1949–50 Minneapolis Lakers 51 17 .750 5,717 5,150 NBA Central Division — 11–2
1948–49 Minneapolis Lakers 44 16 .733 5,042 4,599 BAA Western Division — 8–2
Sources & coverage

Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.

NBA official guide: historical NBA/BAA records

Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)

Historical data attribution and license

ESPN historical standings and phase-specific playoff records

Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)

Nets official ABA/NBA franchise history

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.