
Milwaukee Bucks
| 2025–26 | Milwaukee Bucks | 32 | 50 | .390 | 9,072 | 9,581 | NBA | East · Central | 11 | 0–0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Milwaukee Bucks | 48 | 34 | .585 | 9,472 | 9,269 | NBA | East · Central | 5 | 1–4 |
| 2023–24 | Milwaukee Bucks | 49 | 33 | .598 | 9,756 | 9,541 | NBA | East · Central | 3 | 2–4 |
| 2022–23 | Milwaukee Bucks | 58 | 24 | .707 | 9,589 | 9,291 | NBA | East · Central | 1 | 1–4 |
| 2021–22 | Milwaukee Bucks | 51 | 31 | .622 | 9,470 | 9,195 | NBA | East · Central | 3 | 7–5 |
| 2020–21 | Milwaukee Bucks | 46 | 26 | .639 | 8,649 | 8,225 | NBA | East · Central | 3 | 16–7 |
| 2019–20 | Milwaukee Bucks | 56 | 17 | .767 | 8,663 | 7,927 | NBA | East · Central | 1 | 5–5 |
| 2018–19 | Milwaukee Bucks | 60 | 22 | .732 | 9,686 | 8,959 | NBA | East · Central | 1 | 10–5 |
| 2017–18 | Milwaukee Bucks | 44 | 38 | .537 | 8,731 | 8,756 | NBA | East · Central | 7 | 3–4 |
| 2016–17 | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 | 8,497 | 8,512 | NBA | East · Central | 6 | 2–4 |
| 2015–16 | Milwaukee Bucks | 33 | 49 | .402 | 8,122 | 8,465 | NBA | East · Central | 12 | 0–0 |
| 2014–15 | Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | 8,023 | 7,988 | NBA | East · Central | 6 | 2–4 |
| 2013–14 | Milwaukee Bucks | 15 | 67 | .183 | 7,829 | 8,500 | NBA | East · Central | 15 | 0–0 |
| 2012–13 | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 8,108 | 8,231 | NBA | East · Central | 8 | 0–4 |
| 2011–12 | Milwaukee Bucks | 31 | 35 | .470 | 6,535 | 6,517 | NBA | East · Central | 9 | 0–0 |
| 2010–11 | Milwaukee Bucks | 35 | 47 | .427 | 7,534 | 7,603 | NBA | East · Central | 9 | 0–0 |
| 2009–10 | Milwaukee Bucks | 46 | 36 | .561 | 8,009 | 7,870 | NBA | East · Central | 6 | 3–4 |
| 2008–09 | Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 | 8,142 | 8,231 | NBA | East · Central | 12 | 0–0 |
| 2007–08 | Milwaukee Bucks | 26 | 56 | .317 | 7,956 | 8,521 | NBA | East · Central | 13 | 0–0 |
| 2006–07 | Milwaukee Bucks | 28 | 54 | .341 | 8,172 | 8,531 | NBA | East · Central | 14 | 0–0 |
| 2005–06 | Milwaukee Bucks | 40 | 42 | .488 | 8,020 | 8,105 | NBA | East · Central | 8 | 1–4 |
| 2004–05 | Milwaukee Bucks | 30 | 52 | .366 | 7,973 | 8,218 | NBA | East · Central | 13 | 0–0 |
| 2003–04 | Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | 8,039 | 7,952 | NBA | East · Central | 6 | 1–4 |
| 2002–03 | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 | 8,158 | 8,139 | NBA | East · Central | 7 | 2–4 |
| 2001–02 | Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | 7,996 | 8,014 | NBA | East · Central | 9 | 0–0 |
| 2000–01 | Milwaukee Bucks | 52 | 30 | .634 | 8,260 | 7,942 | NBA | East · Central | 2 | 10–8 |
| 1999–00 | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 | 8,300 | 8,282 | NBA | East · Central | — | 2–3 |
| 1998–99 | Milwaukee Bucks | 28 | 22 | .560 | 4,584 | 4,501 | NBA | East · Central | 7 | 0–3 |
| 1997–98 | Milwaukee Bucks | 36 | 46 | .439 | 7,748 | 7,905 | NBA | East · Central | — | 0–0 |
| 1996–97 | Milwaukee Bucks | 33 | 49 | .402 | 7,818 | 7,973 | NBA | East · Central | — | 0–0 |
| 1995–96 | Milwaukee Bucks | 25 | 57 | .305 | 7,837 | 8,272 | NBA | East · Central | — | 0–0 |
| 1994–95 | Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 | 8,146 | 8,504 | NBA | East · Central | — | 0–0 |
| 1993–94 | Milwaukee Bucks | 20 | 62 | .244 | 7,949 | 8,480 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1992–93 | Milwaukee Bucks | 28 | 54 | .341 | 8,392 | 8,698 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1991–92 | Milwaukee Bucks | 31 | 51 | .378 | 8,608 | 8,749 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1990–91 | Milwaukee Bucks | 48 | 34 | .585 | 8,727 | 8,524 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–3 |
| 1989–90 | Milwaukee Bucks | 44 | 38 | .537 | 8,691 | 8,755 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 1–3 |
| 1988–89 | Milwaukee Bucks | 49 | 33 | .598 | 8,932 | 8,636 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 3–6 |
| 1987–88 | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 | 8,697 | 8,653 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 2–3 |
| 1986–87 | Milwaukee Bucks | 50 | 32 | .610 | 9,052 | 8,731 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 6–6 |
| 1985–86 | Milwaukee Bucks | 57 | 25 | .695 | 9,390 | 8,649 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 7–7 |
| 1984–85 | Milwaukee Bucks | 59 | 23 | .720 | 9,090 | 8,528 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 3–5 |
| 1983–84 | Milwaukee Bucks | 50 | 32 | .610 | 8,666 | 8,325 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 8–8 |
| 1982–83 | Milwaukee Bucks | 51 | 31 | .622 | 8,740 | 8,379 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 5–4 |
| 1981–82 | Milwaukee Bucks | 55 | 27 | .671 | 8,890 | 8,441 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 2–4 |
| 1980–81 | Milwaukee Bucks | 60 | 22 | .732 | 9,276 | 8,680 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 3–4 |
| 1979–80 | Milwaukee Bucks | 49 | 33 | .598 | 9,025 | 8,702 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 3–4 |
| 1978–79 | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 9,353 | 9,171 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1977–78 | Milwaukee Bucks | 44 | 38 | .537 | 9,214 | 9,262 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 5–4 |
| 1976–77 | Milwaukee Bucks | 30 | 52 | .366 | 8,889 | 9,145 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1975–76 | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 8,349 | 8,468 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 1–2 |
| 1974–75 | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 8,254 | 8,237 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1973–74 | Milwaukee Bucks | 59 | 23 | .720 | 8,780 | 8,121 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 11–5 |
| 1972–73 | Milwaukee Bucks | 60 | 22 | .732 | 8,789 | 8,115 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 2–4 |
| 1971–72 | Milwaukee Bucks | 63 | 19 | .768 | 9,400 | 8,485 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 6–5 |
| 1970–71 | Milwaukee Bucks | 66 | 16 | .805 | 9,710 | 8,705 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 12–2 |
| 1969–70 | Milwaukee Bucks | 56 | 26 | .683 | 9,741 | 9,363 | NBA | Eastern Division | — | 5–5 |
| 1968–69 | Milwaukee Bucks | 27 | 55 | .329 | 9,040 | 9,460 | NBA | Eastern Division | — | 0–0 |
Sources & coverage
Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.
NBA official guide: historical NBA/BAA records
Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)
Historical data attribution and license
ESPN historical standings and phase-specific playoff records
Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)
Nets official ABA/NBA franchise history
Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.

