MLB · Pitching Data
Jacob Misiorowski Before the World Series: Short October Starts After a 174⅔-Inning Season
A complete 182-pitch postseason sample shows more fouls and fewer misses, even as Misiorowski’s fastball retained its speed.

Jacob Misiorowski’s first two postseason starts required 182 pitches for 25 outs. Before the World Series, the contrast with his regular season is clearest in how hitters extended counts, rather than in a loss of his headline fastball speed.
The Brewers right-hander threw 174⅔ regular-season innings. His complete 30-start tracking baseline contains 2,647 physical pitches, compared with 88 in four innings against San Diego on October 3 and 94 in 4⅓ against Los Angeles on October 11. Those postseason starts totaled 8⅓ innings, three runs, 11 strikeouts and four walks.
Across the two October appearances, hitters missed 21 times in 94 swings, a 22.3% rate. The regular-season baseline was 506 misses in 1,357 swings, or 37.3%. That is a substantial difference within this declared sample, although two starts against different postseason lineups cannot establish a permanent change.
Foul balls help explain why velocity and strikeouts did not automatically produce longer outings. The two starts contained 51 fouls, 28.0% of all physical pitches. The regular-season baseline had 491 in 2,647 pitches, or 18.5%. Fouls extended plate appearances while keeping hitters alive with two strikes.
In the first inning against San Diego, Dustin Harris required nine pitches before grounding out. Misiorowski completed that inning after 25 pitches, then needed another 33 for the second. He had used 58 pitches before beginning the third. An out can therefore remain costly even when the plate appearance ends successfully.
The four-seamer remained central. He used it 122 times across the two starts, a 67.0% share compared with 63.4% in the regular season. Those fastballs averaged 101.0 mph, above the 100.6 mph baseline. The lower miss rate cannot be explained by an overall decline in that classification’s measured average speed.
The contact sample also differed. Twelve of 22 measured balls put in play reached at least 95 mph, a 54.5% hard-contact rate. The regular-season comparison was 120 of 358, or 33.5%. That small postseason denominator belongs beside the percentage, particularly when assessing how repeatable the difference might be.
The evidence describes two shorter starts built around familiar power but more extended contact. Rest before another appearance does not guarantee a different result. The next useful comparison is whether the fastball continues drawing fouls or turns more swings into misses, with workload, opponent and the complete pitch record kept together.
Pitch selection comparison
Share of all physical pitches. Both samples use a common 0–100% scale.
Four-seam fastball
Baseline: 63.4% (1,677)
Target sample: 67.0% (122)
Slider
Baseline: 11.2% (297)
Target sample: 14.8% (27)
Cutter
Baseline: 13.9% (369)
Target sample: 9.3% (17)
Curveball
Baseline: 10.3% (273)
Target sample: 8.8% (16)
Changeup
Baseline: 1.1% (28)
Target sample: 0.0% (0)
Sinker
Baseline: 0.1% (3)
Target sample: 0.0% (0)
2026-10-03 outing
Inning four-seam sample sizes: 16, 21, 8, 15. Each chart restarts at inning1 for its own game. The NLCS fifth inning was partial; only one out was recorded.
2026-10-11 outing
Inning four-seam sample sizes: 11, 25, 12, 8, 6. Each chart restarts at inning1 for its own game. The NLCS fifth inning was partial; only one out was recorded.
Dustin Harris’ nine-pitch plate appearance, October 3
- 4-Seam Fastball, 104.1 mph; 0–0; Ball
- 4-Seam Fastball, 102.1 mph; 1–0; Called Strike
- 4-Seam Fastball, 102.3 mph; 1–1; Ball
- 4-Seam Fastball, 101.6 mph; 2–1; Swinging Strike
- 4-Seam Fastball, 101.7 mph; 2–2; Ball
- 4-Seam Fastball, 101.2 mph; 3–2; Foul
- Cutter, 95.8 mph; 3–2; Foul
- 4-Seam Fastball, 101.6 mph; 3–2; Foul
- Curveball, 87.9 mph; 3–2; In play, out(s)
The rectangle uses the first pitch’s recorded strike-zone bounds. Individual bounds remain in the ledger. Numbered markers preserve exact centers and may overlap.
Sources and method
The target sample is every physical pitch from Misiorowski’s October 3 NLDS Game 1 and October 11 NLCS Game 1 starts: 88 plus 94, totaling 182. Each game reconciles by unique play ID, sequence, classification, pre-pitch count, batters faced, strikeouts and official total against the MLB final feed and Baseball Savant gamefeed. The separate charts preserve each outing’s inning sequence.
The baseline is his complete 30-start regular season, March 26 through September 27: 2,647 physical pitches and 524 outs, or 174⅔ innings. It excludes postseason games. Rates are calculated from unrounded counts. Pitch shares retain all physical pitches; whiffs include swinging strikes, blocked swinging strikes, foul tips and missed bunts. Fouls are counted separately from caught foul tips. Hard contact is at least 95 mph among measured balls put in play. Two regular-season balls in play lack exit velocity and are excluded only from the hard-contact denominator. The target has 22 measured balls in play.
Samples differ in opponent and size; the record does not identify fatigue, intent or a medical condition. October 3 tracking · October 3 official record · October 11 tracking · October 11 official record.
Complete pitch explorer
182 pitches
Download the complete pitch ledger (CSV)
| Date | Inning | Pitch | Hitter | Balls before | Strikes before | Type | mph | Call | rpm | Extension ft | IVB in | Horizontal in | Plate x ft | Plate z ft | Zone bottom ft | Zone top ft | Exit mph | Launch deg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 1 | 1 | Fernando Tatis Jr. | 0 | 0 | FF | 104.8 | Called Strike | 2848.0 | 7.33 | 15.5 | 15.5 | -0.016 | 2.388 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 2 | Fernando Tatis Jr. | 0 | 1 | FF | 104.6 | Foul | 2887.0 | 7.39 | 16.3 | 15.0 | -0.564 | 2.937 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 3 | Fernando Tatis Jr. | 0 | 2 | FF | 102.8 | Ball | 2615.0 | 7.215 | 15.0 | 12.4 | -0.783 | 5.135 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 4 | Fernando Tatis Jr. | 1 | 2 | CU | 90.6 | Swinging Strike | 2033.0 | 7.299 | -2.3 | 0.4 | 0.486 | 1.329 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 5 | Dustin Harris | 0 | 0 | FF | 104.1 | Ball | 2640.0 | 7.451 | 14.5 | 11.5 | -0.823 | 4.578 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 6 | Dustin Harris | 1 | 0 | FF | 102.1 | Called Strike | 2643.0 | 7.36 | 12.7 | 13.7 | 0.598 | 1.829 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 7 | Dustin Harris | 1 | 1 | FF | 102.3 | Ball | 2591.0 | 7.243 | 13.1 | 13.1 | -1.337 | 4.103 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 8 | Dustin Harris | 2 | 1 | FF | 101.6 | Swinging Strike | 2695.0 | 7.449 | 16.3 | 11.0 | 0.347 | 3.321 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 9 | Dustin Harris | 2 | 2 | FF | 101.7 | Ball | 2662.0 | 7.398 | 14.8 | 11.8 | -1.029 | 4.165 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 10 | Dustin Harris | 3 | 2 | FF | 101.2 | Foul | 2569.0 | 7.33 | 15.0 | 11.5 | 0.237 | 2.628 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 11 | Dustin Harris | 3 | 2 | FC | 95.8 | Foul | 2346.0 | 7.487 | 5.9 | -0.5 | 0.171 | 3.119 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 12 | Dustin Harris | 3 | 2 | FF | 101.6 | Foul | 2503.0 | 7.472 | 13.4 | 12.8 | 0.186 | 2.601 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 13 | Dustin Harris | 3 | 2 | CU | 87.9 | In play, out(s) | 1769.0 | 7.166 | -2.2 | -7.6 | 0.068 | 2.286 | 1.674 | 3.317 | 99.0 | 5.0 |
| 2026-10-03 | 1 | 14 | Manny Machado | 0 | 0 | FF | 103.3 | Ball | 2448.0 | 7.551 | 15.6 | 9.6 | -0.138 | 4.083 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 15 | Manny Machado | 1 | 0 | FC | 96.7 | Called Strike | 1854.0 | 7.589 | 5.4 | -3.2 | 0.54 | 2.689 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 16 | Manny Machado | 1 | 1 | FC | 96.0 | Called Strike | 2124.0 | 7.538 | 7.4 | -3.6 | 0.06 | 3.31 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 17 | Manny Machado | 1 | 2 | SL | 92.5 | Ball | 2388.0 | 7.633 | -0.1 | -3.7 | 1.06 | 1.573 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 18 | Manny Machado | 2 | 2 | FF | 104.1 | Ball | 2505.0 | 7.396 | 15.4 | 10.3 | 0.73 | 3.613 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 19 | Manny Machado | 3 | 2 | SL | 93.6 | Foul | 2445.0 | 7.728 | 0.2 | -3.8 | 0.535 | 2.221 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 20 | Manny Machado | 3 | 2 | FF | 104.5 | Foul | 2729.0 | 7.414 | 15.4 | 11.3 | 0.618 | 2.677 | 1.672 | 3.314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 21 | Manny Machado | 3 | 2 | SL | 92.7 | In play, no out | 2589.0 | 7.479 | -1.9 | -2.4 | -0.311 | 1.673 | 1.672 | 3.314 | 105.1 | 16.0 |
| 2026-10-03 | 1 | 22 | Ty France | 0 | 0 | FF | 102.9 | Foul | 2480.0 | 7.348 | 13.6 | 11.5 | -0.925 | 2.373 | 1.566 | 3.103 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 23 | Ty France | 0 | 1 | FF | 100.5 | Foul | 2372.0 | 7.853 | 15.5 | 8.4 | -0.728 | 3.055 | 1.566 | 3.103 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 24 | Ty France | 0 | 2 | FF | 101.5 | Ball | 2459.0 | 7.608 | 15.0 | 12.1 | 1.001 | 3.155 | 1.566 | 3.103 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 1 | 25 | Ty France | 1 | 2 | CU | 86.4 | Swinging Strike | 1940.0 | 7.195 | -8.8 | -3.8 | -1.273 | 2.932 | 1.566 | 3.103 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 26 | Jackson Merrill | 0 | 0 | FF | 100.2 | Foul | 2760.0 | 7.459 | 13.2 | 14.8 | -0.566 | 1.846 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 27 | Jackson Merrill | 0 | 1 | FC | 93.9 | Foul | 2427.0 | 7.289 | 5.6 | -2.4 | 0.607 | 2.271 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 28 | Jackson Merrill | 0 | 2 | CU | 86.6 | Swinging Strike | 2072.0 | 7.122 | -4.9 | -8.8 | -0.267 | 3.1 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 29 | Xander Bogaerts | 0 | 0 | FF | 100.2 | Ball | 2571.0 | 7.552 | 13.6 | 15.2 | 1.405 | 2.66 | 1.658 | 3.285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 30 | Xander Bogaerts | 1 | 0 | FC | 95.1 | Called Strike | 2575.0 | 7.528 | 6.8 | -2.2 | 0.768 | 2.758 | 1.658 | 3.285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 31 | Xander Bogaerts | 1 | 1 | FF | 101.0 | Ball | 2673.0 | 7.354 | 13.0 | 14.9 | -0.568 | 4.133 | 1.658 | 3.285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 32 | Xander Bogaerts | 2 | 1 | FF | 100.8 | Called Strike | 2565.0 | 7.468 | 12.1 | 15.7 | -0.649 | 2.471 | 1.658 | 3.285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 33 | Xander Bogaerts | 2 | 2 | FF | 102.9 | Foul | 2660.0 | 7.213 | 13.8 | 15.5 | -0.286 | 3.133 | 1.658 | 3.285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 34 | Xander Bogaerts | 2 | 2 | SL | 91.7 | In play, no out | 2643.0 | 7.417 | -0.8 | -2.9 | 0.151 | 2.832 | 1.658 | 3.285 | 99.4 | -3.0 |
| 2026-10-03 | 2 | 35 | Ethan Salas | 0 | 0 | FF | 100.6 | Swinging Strike | 2656.0 | 7.371 | 16.6 | 13.0 | -0.016 | 2.102 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 36 | Ethan Salas | 0 | 1 | FC | 95.4 | In play, no out | 2552.0 | 7.767 | 7.4 | -0.1 | 0.144 | 1.252 | 1.632 | 3.234 | 98.3 | 9.0 |
| 2026-10-03 | 2 | 37 | Luis Campusano | 0 | 0 | FF | 101.2 | Called Strike | 2293.0 | 7.619 | 13.0 | 11.4 | 0.606 | 3.235 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 38 | Luis Campusano | 0 | 1 | FC | 95.2 | In play, run(s) | 2340.0 | 7.109 | 4.8 | -1.0 | -0.108 | 1.947 | 1.574 | 3.119 | 96.7 | 1.0 |
| 2026-10-03 | 2 | 39 | Jake Cronenworth | 0 | 0 | FF | 100.6 | Ball | 2266.0 | 7.667 | 10.9 | 11.3 | 0.579 | 3.66 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 40 | Jake Cronenworth | 1 | 0 | FF | 101.1 | Ball | 2492.0 | 7.397 | 12.7 | 12.1 | 0.494 | 1.36 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 41 | Jake Cronenworth | 2 | 0 | FF | 100.9 | Ball | 2597.0 | 7.708 | 11.9 | 13.3 | 0.627 | 1.192 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 42 | Jake Cronenworth | 3 | 0 | FF | 99.0 | Called Strike | 2427.0 | 7.492 | 12.4 | 12.8 | -0.421 | 2.145 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 43 | Jake Cronenworth | 3 | 1 | FF | 98.9 | Foul | 2600.0 | 7.492 | 14.4 | 11.6 | 0.216 | 2.505 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 44 | Jake Cronenworth | 3 | 2 | CU | 86.2 | Foul | 2115.0 | 7.228 | -10.7 | -6.1 | 0.104 | 2.647 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 45 | Jake Cronenworth | 3 | 2 | FF | 101.2 | Foul | 2635.0 | 7.469 | 15.0 | 12.5 | -1.105 | 3.372 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 46 | Jake Cronenworth | 3 | 2 | FC | 96.9 | In play, run(s) | 2671.0 | 7.59 | 6.0 | 0.0 | 0.77 | 1.937 | 1.601 | 3.172 | 83.1 | -2.0 |
| 2026-10-03 | 2 | 47 | Fernando Tatis Jr. | 0 | 0 | FC | 94.9 | Swinging Strike | 2551.0 | 7.622 | 6.5 | -3.7 | 1.518 | 2.066 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 48 | Fernando Tatis Jr. | 0 | 1 | FF | 100.5 | Foul | 2562.0 | 7.56 | 15.7 | 9.0 | -1.398 | 3.3 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 49 | Fernando Tatis Jr. | 0 | 2 | FF | 102.2 | Ball | 2720.0 | 7.306 | 14.6 | 12.2 | 0.934 | 2.703 | 1.689 | 3.346 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 50 | Fernando Tatis Jr. | 1 | 2 | SL | 90.9 | In play, out(s) | 2587.0 | 7.153 | -3.8 | -5.8 | -0.653 | 1.855 | 1.689 | 3.346 | 71.8 | -62.0 |
| 2026-10-03 | 2 | 51 | Dustin Harris | 0 | 0 | FF | 102.2 | Ball | 2514.0 | 7.542 | 13.6 | 9.7 | 1.048 | 3.926 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 52 | Dustin Harris | 1 | 0 | FF | 100.8 | Ball | 2491.0 | 7.238 | 13.9 | 10.0 | -0.612 | 4.102 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 53 | Dustin Harris | 2 | 0 | FC | 95.4 | Ball | 2651.0 | 7.559 | 6.8 | -1.7 | 1.908 | 1.448 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 54 | Dustin Harris | 3 | 0 | FF | 99.7 | Called Strike | 2503.0 | 7.227 | 13.9 | 11.2 | -0.202 | 2.249 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 55 | Dustin Harris | 3 | 1 | FF | 100.0 | Foul | 2432.0 | 7.516 | 12.1 | 11.9 | 0.447 | 2.189 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 56 | Dustin Harris | 3 | 2 | FF | 101.3 | Foul | 2549.0 | 7.342 | 15.0 | 11.4 | -0.797 | 3.55 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 57 | Dustin Harris | 3 | 2 | FF | 101.2 | Ball | 2736.0 | 7.324 | 13.1 | 14.6 | -1.007 | 2.284 | 1.674 | 3.317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 2 | 58 | Manny Machado | 0 | 0 | SL | 91.0 | In play, out(s) | 2591.0 | 7.214 | -2.9 | -3.1 | 0.294 | 1.557 | 1.672 | 3.314 | 76.5 | -4.0 |
| 2026-10-03 | 3 | 59 | Ty France | 0 | 0 | FF | 99.0 | Swinging Strike | 2465.0 | 7.525 | 15.4 | 12.1 | 0.197 | 2.735 | 1.566 | 3.103 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 60 | Ty France | 0 | 1 | FF | 97.7 | In play, out(s) | 2503.0 | 7.541 | 15.0 | 13.0 | -0.004 | 2.8 | 1.566 | 3.103 | 76.0 | 33.0 |
| 2026-10-03 | 3 | 61 | Jackson Merrill | 0 | 0 | FF | 99.0 | Called Strike | 2624.0 | 7.481 | 16.4 | 13.2 | 0.706 | 3.252 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 62 | Jackson Merrill | 0 | 1 | FF | 98.6 | Foul | 2602.0 | 7.268 | 15.6 | 13.7 | -0.534 | 2.742 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 63 | Jackson Merrill | 0 | 2 | FF | 101.0 | Ball | 2584.0 | 7.194 | 16.8 | 11.3 | -0.941 | 4.673 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 64 | Jackson Merrill | 1 | 2 | FF | 98.7 | Foul | 2528.0 | 7.433 | 15.2 | 13.2 | 0.654 | 2.386 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 65 | Jackson Merrill | 1 | 2 | CU | 86.9 | Swinging Strike | 1843.0 | 7.079 | -5.9 | -4.7 | -1.066 | 3.234 | 1.676 | 3.32 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 66 | Xander Bogaerts | 0 | 0 | FF | 101.0 | Foul | 2533.0 | 7.607 | 13.4 | 12.7 | -0.244 | 3.601 | 1.658 | 3.285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 3 | 67 | Xander Bogaerts | 0 | 1 | FF | 101.3 | In play, out(s) | 2530.0 | 7.685 | 13.9 | 13.9 | 0.805 | 2.813 | 1.658 | 3.285 | 87.5 | 69.0 |
| 2026-10-03 | 4 | 68 | Ethan Salas | 0 | 0 | FF | 100.6 | Foul Bunt | 2744.0 | 7.495 | 14.4 | 13.7 | -0.347 | 1.955 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 69 | Ethan Salas | 0 | 1 | FF | 100.9 | Called Strike | 2667.0 | 7.464 | 15.0 | 13.4 | 0.502 | 2.984 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 70 | Ethan Salas | 0 | 2 | FF | 101.5 | Foul | 2642.0 | 7.456 | 15.0 | 13.9 | -0.194 | 2.63 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 71 | Ethan Salas | 0 | 2 | FF | 100.6 | Ball | 2628.0 | 7.344 | 13.6 | 14.0 | 0.426 | 3.371 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 72 | Ethan Salas | 1 | 2 | FF | 101.1 | Ball | 2658.0 | 7.424 | 14.5 | 12.5 | -1.593 | 3.769 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 73 | Ethan Salas | 2 | 2 | CU | 89.0 | Foul | 1922.0 | 7.178 | -5.3 | -3.0 | 0.733 | 1.487 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 74 | Ethan Salas | 2 | 2 | CU | 89.4 | Swinging Strike | 2180.0 | 7.167 | -6.7 | -8.5 | 1.179 | -0.32 | 1.632 | 3.234 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 75 | Luis Campusano | 0 | 0 | FF | 101.2 | Called Strike | 2489.0 | 7.653 | 15.0 | 12.6 | 0.226 | 3.051 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 76 | Luis Campusano | 0 | 1 | FF | 101.6 | Swinging Strike | 2567.0 | 7.238 | 13.9 | 12.8 | -0.731 | 3.847 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 77 | Luis Campusano | 0 | 2 | FF | 101.8 | Foul | 2512.0 | 7.233 | 13.7 | 14.2 | -1.147 | 3.955 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 78 | Luis Campusano | 0 | 2 | FF | 101.9 | Ball | 2476.0 | 7.492 | 14.8 | 12.4 | -0.075 | 4.29 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 79 | Luis Campusano | 1 | 2 | FF | 101.2 | Ball | 2465.0 | 7.554 | 15.0 | 9.7 | 1.482 | 2.727 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 80 | Luis Campusano | 2 | 2 | FF | 100.1 | Foul | 2512.0 | 7.063 | 15.5 | 12.1 | -0.327 | 3.21 | 1.574 | 3.119 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 81 | Luis Campusano | 2 | 2 | FF | 100.8 | In play, out(s) | 2370.0 | 7.641 | 11.9 | 12.1 | -0.267 | 2.328 | 1.574 | 3.119 | 97.0 | -6.0 |
| 2026-10-03 | 4 | 82 | Jake Cronenworth | 0 | 0 | FC | 96.7 | Foul | 2536.0 | 7.612 | 8.2 | -0.5 | 0.855 | 2.084 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 83 | Jake Cronenworth | 0 | 1 | CU | 88.6 | Foul | 2122.0 | 7.231 | -9.1 | -3.6 | -0.008 | 1.98 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 84 | Jake Cronenworth | 0 | 2 | FF | 101.2 | Foul | 2525.0 | 7.271 | 14.8 | 11.6 | 0.15 | 2.902 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 85 | Jake Cronenworth | 0 | 2 | CU | 88.7 | Foul | 1808.0 | 7.088 | -1.6 | -7.6 | 0.495 | 1.47 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 86 | Jake Cronenworth | 0 | 2 | FF | 102.7 | Ball | 2566.0 | 7.574 | 14.0 | 13.0 | -1.184 | 2.005 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 87 | Jake Cronenworth | 1 | 2 | FF | 101.1 | Foul | 2563.0 | 7.441 | 16.0 | 10.4 | -0.086 | 2.672 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-03 | 4 | 88 | Jake Cronenworth | 1 | 2 | CU | 86.2 | Swinging Strike | 2214.0 | 7.281 | -10.7 | -8.5 | 0.429 | 1.739 | 1.601 | 3.172 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 1 | Mookie Betts | 0 | 0 | FF | 102.3 | Called Strike | 2484.0 | 7.456 | 14.5 | 10.8 | -0.437 | 2.527 | 1.563 | 3.096 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 2 | Mookie Betts | 0 | 1 | FF | 102.9 | Ball | 2583.0 | 7.608 | 15.2 | 12.2 | 1.056 | 1.45 | 1.563 | 3.096 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 3 | Mookie Betts | 1 | 1 | FF | 100.7 | Ball | 2582.0 | 7.556 | 14.3 | 13.0 | 0.793 | 2.217 | 1.563 | 3.096 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 4 | Mookie Betts | 2 | 1 | FF | 100.7 | In play, out(s) | 2569.0 | 7.5 | 13.7 | 12.8 | -0.055 | 2.507 | 1.563 | 3.096 | 94.7 | -8.0 |
| 2026-10-11 | 1 | 5 | Freddie Freeman | 0 | 0 | FF | 104.0 | Swinging Strike | 2535.0 | 7.559 | 13.4 | 13.0 | -0.592 | 2.205 | 1.707 | 3.382 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 6 | Freddie Freeman | 0 | 1 | FF | 103.1 | Foul | 2656.0 | 7.496 | 15.8 | 10.8 | 0.78 | 2.575 | 1.707 | 3.382 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 7 | Freddie Freeman | 0 | 2 | FF | 101.0 | Foul | 2507.0 | 7.412 | 11.6 | 10.9 | -1.273 | 3.148 | 1.707 | 3.382 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 8 | Freddie Freeman | 0 | 2 | FF | 102.1 | Foul | 2690.0 | 7.566 | 12.1 | 12.7 | -0.31 | 2.482 | 1.707 | 3.382 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 9 | Freddie Freeman | 0 | 2 | FF | 101.6 | In play, no out | 2631.0 | 7.539 | 13.0 | 10.1 | -0.609 | 3.61 | 1.707 | 3.382 | 96.2 | 15.0 |
| 2026-10-11 | 1 | 10 | Will Smith | 0 | 0 | FF | 101.8 | Called Strike | 2526.0 | 7.58 | 11.0 | 13.8 | -0.259 | 1.9 | 1.583 | 3.138 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 11 | Will Smith | 0 | 1 | FF | 100.9 | Called Strike | 2489.0 | 7.617 | 10.0 | 12.4 | 0.142 | 1.808 | 1.583 | 3.138 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | 1 | 12 | Will Smith | 0 | 2 | SL | 91.2 | In play, out(s) | 2599.0 | 7.525 | -1.8 | -2.4 | -0.305 | 2.256 | 1.583 | 3.138 | 102.0 | -5.0 |
| 2026-10-11 | 2 | 13 | Shohei Ohtani | 0 | 0 | FF | 102.6 | Ball | 2527.0 | 7.501 | 13.0 | 11.9 | 0.76 | 4.126 | 1.7 | 3.369 | Unavailable | Unavailable |
